Giải pháp tài chính hiệu quả cho nguồn tiền nhàn rỗi của Quý Khách hàng doanh nghiệp với lãi suất cạnh tranh
Giải pháp tài chính hiệu quả giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch với ngân hàng với lãi suất cạnh tranh
Đáp ứng nhu cầu của Khách hàng doanh nghiệp trong việc xác nhận số dư tiền gửi ký quỹ theo quy định của pháp luật
Là chứng nhận của BAOVIET Bank phát hành để huy động vốn từ Khách hàng tổ chức có ghi tên chủ sở hữu
Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn vào một tài khoản tiền gửi đa năng duy nhất, gồm nhiều khoản tiền với nhiều kỳ hạn lựa chọn
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lĩnh lãi trước | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0.30 | ||||||||
7 ngày | 0.30 | ||||||||
14 ngày | 0.30 | ||||||||
21 ngày | 0.30 | ||||||||
1 tháng | 3.29 | 3.30 | |||||||
2 tháng | 3.38 | 3.40 | 3.39 | ||||||
3 tháng | 3.96 | 4 | 3.98 | ||||||
4 tháng | 3.94 | 4 | 3.98 | ||||||
5 tháng | 3.93 | 4 | 3.97 | ||||||
6 tháng | 4.87 | 5 | 4.94 | 4.96 | |||||
7 tháng | 4.90 | 5.05 | 4.98 | ||||||
8 tháng | 4.88 | 5.05 | 4.97 | ||||||
9 tháng | 4.91 | 5.10 | 5.01 | 5.03 | |||||
10 tháng | 4.89 | 5.10 | 5 | ||||||
11 tháng | 4.87 | 5.10 | 4.99 | ||||||
12 tháng | 5.12 | 5.40 | 5.34 | 5.36 | |||||
13 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.42 | ||||||
15 tháng | 5.14 | 5.50 | 5.39 | 5.41 | |||||
18 tháng | 5.08 | 5.50 | 5.34 | 5.36 | |||||
24 tháng | 4.95 | 5.50 | 5.30 | 5.32 | |||||
36 tháng | 4.72 | 5.50 | 5.17 | 5.19 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lũy tiến | |
---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
1 tháng | 0 | ||
2 tháng | 0 | ||
3 tháng | 0 | ||
6 tháng | 0 | ||
9 tháng | 0 | ||
12 tháng | 0 | ||
18 tháng | 0 | ||
24 tháng | 0 |
Khách hàng lựa chọn sản phẩm này sẽ được hưởng thêm lãi suất tiết kiệm ưu đãi với mức tiền gửi tối thiểu từ 5 nghìn USD. Lãi suất của sanrp hẩm được áp dụng bằng lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ cộng lãi suất ưu đãi theo số dư. Kỳ hạn và lãi suất của Tiết Kiệm lãi suất lũy tiến sẽ được áp dụng theo công bố BAOVIET Bank trong từng thời kỳ
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lĩnh lãi trước | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0 | ||||||||
14 ngày | 0 | ||||||||
21 ngày | 0 | ||||||||
1 tháng | 0 | 0 | |||||||
2 tháng | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 tháng | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lĩnh lãi trước | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0 | ||||||||
1 tháng | 0 | 0 | |||||||
2 tháng | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
7 ngày | 0.3 | ||||||
14 ngày | 0.3 | ||||||
21 ngày | 0.3 | ||||||
1 tháng | 3.5 | ||||||
2 tháng | 3.6 | 3.59 | |||||
3 tháng | 4.35 | 4.33 | |||||
4 tháng | 4.4 | 4.37 | |||||
5 tháng | 4.5 | 4.46 | |||||
6 tháng | 5.45 | 5.38 | 5.41 | ||||
7 tháng | 5.45 | 5.37 | |||||
8 tháng | 5.45 | 5.36 | |||||
9 tháng | 5.5 | 5.4 | 5.42 | ||||
10 tháng | 5.5 | 5.39 | |||||
11 tháng | 5.5 | 5.37 | |||||
12 tháng | 5.8 | 5.72 | 5.75 | ||||
13 tháng | 5.9 | 5.8 | |||||
15 tháng | 5.9 | 5.77 | 5.79 | ||||
18 tháng | 5.9 | 5.72 | 5.74 | ||||
24 tháng | 5.9 | 5.66 | 5.69 | ||||
36 tháng | 5.9 | 5.52 | 5.54 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ tháng | Trả lãi định kỳ quý | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
7 ngày | 0.30 | ||||||||
14 ngày | 0.30 | ||||||||
21 ngày | 0.30 | ||||||||
1 tháng | 3.19 | 3.20 | |||||||
2 tháng | 3.18 | 3.20 | 3.20 | ||||||
3 tháng | 3.57 | 3.60 | 3.59 | 3.60 | |||||
4 tháng | 3.56 | 3.60 | 3.58 | ||||||
5 tháng | 3.55 | 3.60 | 3.58 | ||||||
6 tháng | 4.40 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | |||||
7 tháng | 4.39 | 4.50 | 4.45 | ||||||
8 tháng | 4.37 | 4.50 | 4.44 | ||||||
9 tháng | 4.45 | 4.60 | 4.53 | 4.55 | |||||
10 tháng | 4.43 | 4.60 | 4.52 | ||||||
11 tháng | 4.42 | 4.60 | 4.52 | ||||||
12 tháng | 4.67 | 4.90 | 4.79 | 4.81 | |||||
13 tháng | 4.75 | 5 | 4.88 | ||||||
24 tháng | 4.55 | 5 | 4.78 | 4.80 | |||||
36 tháng | 4.36 | 5 | 4.67 | 4.69 | |||||
48 tháng | 4.18 | 5 | 4.57 | 4.59 |
- Biểu này áp dụng cho các Khách hàng tổ chức thông thường; các Khách hàng tổ chức thuộc Bảo hiểm, Chứng khoán, Quản lý quỹ vui lòng liên hệ Chi nhánh BAOVIET Bank gần nhất để được tư vấn cụ thể.
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất | |
---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0.30 | ||
3 tháng | 2.95 | ||
6 tháng | 4 | ||
9 tháng | 4.10 | ||
12 tháng | 4.50 | ||
18 tháng | 4.50 | ||
24 tháng | 4.50 | ||
36 tháng | 4.50 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất lũy tiến | |
---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
1 tháng | 3.3 | ||
2 tháng | 3.4 | ||
3 tháng | 4 | ||
4 tháng | 4 | ||
5 tháng | 4 | ||
6 tháng | 5 | ||
7 tháng | 5.05 | ||
8 tháng | 5.05 | ||
9 tháng | 5.1 | ||
10 tháng | 5.1 | ||
11 tháng | 5.1 | ||
12 tháng | 5.4 | ||
13 tháng | 5.5 | ||
15 tháng | 5.5 | ||
18 tháng | 5.5 | ||
24 tháng | 5.5 | ||
36 tháng | 5.5 |
Mức tiền gửi tối thiểu từ 50 triệu VND. Kỳ hạn và lãi suất của Tiết kiệm lãi suất lũy tiến sẽ được áp dụng theo công bố của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ.
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Gom lộc phát tài online | |
---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
3 tháng | 3.15 | ||
6 tháng | 4.20 | ||
9 tháng | 4.20 | ||
12 tháng | 4.70 | ||
18 tháng | 4.70 | ||
24 tháng | 4.70 | ||
36 tháng | 4.70 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ tháng | Trả lãi định kỳ quý | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 tháng | 0 | ||||||||
2 tháng | 0 | ||||||||
3 tháng | 0 | ||||||||
6 tháng | 0 | ||||||||
9 tháng | 0 | ||||||||
12 tháng | 0 | ||||||||
24 tháng | 0 |
Kỳ hạn | Số tiền gửi | Lãi suất | |
---|---|---|---|
Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi | ||
KKH | 0.30 | ||
12 tháng | 4.5 | ||
24 tháng | 4.5 | ||
36 tháng | 4.5 | ||
48 tháng | 4 | ||
60 tháng | 4 | ||
72 tháng | 4 | ||
84 tháng | 4 | ||
96 tháng | 4 | ||
108 tháng | 4 | ||
120 tháng | 4 | ||
132 tháng | 4 | ||
144 tháng | 4 | ||
156 tháng | 4 | ||
168 tháng | 4 | ||
180 tháng | 4 |
Lưu ý: Công thức tính lãi được tính trên cơ sở năm là 365 ngày.